артикул | бренд | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | вес, кг/м | |
PM-2SC06-BSC | POWERMASTER | 6 | 6.4 | -4 | 1/4 | 13.2 | 75 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0.27 | |
PM-2SC08-BSC | POWERMASTER | 8 | 8 | -5 | 5/16 | 14.5 | 85 | 350 | 5 075 | 1 400 | 20 000 | 0.31 | |
PM-2SC10-BSC | POWERMASTER | 10 | 9.5 | -6 | 3/8 | 17 | 90 | 330 | 4 785 | 1 320 | 19 200 | 0.36 | |
PM-2SC12-BSC | POWERMASTER | 12 | 12.7 | -8 | 1/2 | 20.3 | 130 | 275 | 3 988 | 1 100 | 16 000 | 0.47 | |
PM-2SC16-BSC | POWERMASTER | 16 | 16 | -10 | 5/8 | 23.9 | 170 | 250 | 3 625 | 1 000 | 14 520 | 0.57 | |
PM-2SC20-BSC | POWERMASTER | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 27.7 | 200 | 215 | 3 118 | 860 | 12 480 | 0.76 | |
PM-2SC25-BSC | POWERMASTER | 25 | 25.4 | -16 | 1 | 34.6 | 250 | 165 | 2 393 | 660 | 9 600 | 1.13 |
© 2007-2020 POWERMASTER TM. Все права защищены.