артикул | бренд | размер резьбы | DN | DASH | A | C | S1 |
15611-04-04-PM | POWERMASTER | Z1/4"x18 | 6 | -4 | 28 | 15 | 17 |
15611-06-05-PM | POWERMASTER | Z3/8"x18 | 8 | -5 | 28 | 16 | 19 |
15611-08-08-PM | POWERMASTER | Z1/2"x18 | 12 | -8 | 34.5 | 19.5 | 22 |
15611-12-10-PM | POWERMASTER | Z3/4"x14 | 16 | -10 | 38 | 19.5 | 27 |
15611-12-12-PM | POWERMASTER | Z3/4"x14 | 20 | -12 | 33.5 | 19.5 | 27 |
15611-16-12-PM | POWERMASTER | Z1"x11.5 | 20 | -12 | 45 | 25.5 | 36 |
15611-16-16-PM | POWERMASTER | Z1"x11.5 | 25 | -16 | 44.5 | 25.5 | 36 |
© 2007-2020 POWERMASTER TM. Все права защищены.