артикул | бренд | размер резьбы | DN | DASH | A | C | S1 | S2 |
28611-14-04-PM | POWERMASTER | M14x1.5 | 6 | -4 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-14-06-PM | POWERMASTER | M14X1.5 | 10 | -6 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-16-05-PM | POWERMASTER | M16x1.5 | 8 | -5 | 34 | 10 | 22 | 22 |
28611-18-06-PM | POWERMASTER | M18x1.5 | 10 | -6 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
28611-22-08-PM | POWERMASTER | M22X1.5 | 12 | -8 | 25.5 | 14 | 27 | 27 |
28611-24-10-PM | POWERMASTER | M24x1.5 | 16 | -10 | 28.5 | 15 | 32 | 32 |
28611-30-12-PM | POWERMASTER | M30x1.5 | 20 | -12 | 28.5 | 18.3 | 36 | 36 |
28611-33-16-PM | POWERMASTER | M33x1.5 | 25 | -16 | 32 | 21.3 | 41 | 41 |
28611-36-20-PM | POWERMASTER | M36X1.5 | 32 | -20 | 35.5 | 20 | 46 | 46 |
© 2007-2020 POWERMASTER TM. Все права защищены.