артикул | бренд | размер резьбы | DN | DASH | A | C | S2 |
26741-04-04-PM | POWERMASTER | 7/16"x20 | 6 | -4 | 40.2 | 9 | 15 |
26741-08-08-PM | POWERMASTER | 3/4"x16 | 12 | -8 | 58.6 | 11 | 24 |
26741-10-10-PM | POWERMASTER | 7/8"х14 | 10 | -10 | 70.1 | 13 | 27 |
26741-12-12-PM | POWERMASTER | 1.1/16"x12 | 20 | -12 | 77.4 | 15 | 32 |
26741-14-12-PM | POWERMASTER | 1.3/16х12 | 20 | -12 | 77.4 | 15 | 36 |
26741-16-16-PM | POWERMASTER | 1.5/16"х12 | 25 | -16 | 85.7 | 16 | 41 |
© 2007-2020 POWERMASTER TM. Все права защищены.